GrößeBundweiteHüfteUS-Größe
32 60-62 86-88 XS
34 63-64 89-91 XS
36 65-67 92-94 S
38 68-69 95-96 S
40 69-73 97-99 M
42 74-76 100-103 M
44 77-80 104-107 L
46 81-84 108-111 L
48 85-89 112-116 XL
50 90-94 117-121 XL
52 97-99 122-126 XXL
54 100-103 127-131 XXL
56 106-110 132-136 XXXL
58 111-115 137-141 XXXL
 
Bundweite und Hüfte ungefähre Angaben in cm, es sind die Maße des Artikel angegeben.